Тарифы на социальные услуги
В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области № 1249 от 02.11.2022 г. утверждены тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными организациями
Наименование государственной услуги |
Категория потребителей государственной услуги |
Содержание государственной услуги |
Тариф за единицу объем услуги в месяц, руб. |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме |
Граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. | 1. Предоставление социально-бытовых услуг | 19 278,00 |
2. Предоставление социально-медицинских услуг | 6 379,00 | ||
3. Предоставление социально-психологических услуг | 3 186,00 | ||
4. Предоставление социально-педагогических услуг | 2 975,00 | ||
5. Предоставление социально-трудовых услуг | 1 136,00 | ||
6. Предоставление социально-правовых услуг | 1 451,00 | ||
7. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 2 176,00 | ||
Всего: | 36 581,00 |
Заказать вопрос
100,52,49,100,56,99,100,57,56,102,48,48,98,50,48,52,101,57,56,48,48,57,57,56,101,99,102,56,52,50,55,101